公司簡介
公司環境
當前所在的位置:網站首頁 > 公司環境四川興弘電子科技責任有限公司環境信息公示表
發布者:四川興弘電子科技有限責任公司 發布時間:2018-2-6
四川興弘電子科技責任有限公司環境信息公示表(2018) | ||||
單位基本信息 | ||||
單位名稱 | 四川興弘電子科技責任有限公司 | 社會統一信用代碼 | 91510122592055522H | |
單位地址 | 四川省成都市雙流區蛟龍工業港雙流園區黃河路一段6座南河路30號 | 地 理 位 置 | 經度:E103°53ˊ52.03〞 緯度:N30°36ˊ28.51〞 | |
法定代表人 | 付曉明 | 郵 政 編 碼 | 610200 | |
環保負責人 | 童武平 | 聯 系 電 話 | 18180615037 | |
行業類別 | 電子類 | 電 子 郵 箱 | 925383558@.COM | |
生產周期 | 約290個工作日/年 | 污染源管理級別 | 區控 | |
單位簡介 | 四川興弘電子科技責任有限公司位于四川省成都市雙流區蛟龍工業港雙流園區南河路268號,占地近2400平方米,生產廠房建筑面積2000平方米。主要產品為電子產品加工 銷售。 | |||
廢水排放信息 | ||||
廢水排放口編號位置 | 生活廢水 經度:103°53ˊ51〞 緯度:30°36ˊ27〞 | 監測單位和方式 | 委托四川中衡檢測技術有限公司檢測 | |
執行的排放標準 | 《污水綜合排放標準》GB8978-1996三級標準 | 排放方式和排放去向 | 排入蛟龍港污水處理廠處理達標后排入白河 | |
水污染物名稱 | COD | 氨氮 | SS | BOD5 |
年排水量 | 648立方米/年 | |||
處理前排放濃度 | 600mg/l | 40mg/l | 200mgl | 400mg/l |
處理后排放濃度 | 300mg/l | 25mg/l | 100mg/l | 200mg/l |
噪聲排放信息 | ||||
排放標準 | 《聲環境質量標準》(GB3096-2008)3類標準 | 規定排放限值 | 晝間≤65分貝、夜間≤55分貝 | |
監測點位 | 項目東面廠界外1m,高1.2m | 實際監測數值 | 晝間:54.3分貝 夜間:45.2分貝 | |
項目南面廠界外1m,高1.2m | 晝間:55.7分貝 夜間:46.7分貝 | |||
項目西面廠界外1m,高1.2m | 晝間:56.8分貝 夜間:44.3分貝 | |||
項目北面廠界外1m,高1.2m | 晝間:56.2分貝 夜間:44.9分貝 | |||
固體廢物排放信息 | ||||
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 產生量 | 轉移量 | 處置或者回情況 |
廢角邊料 | 一般固廢 | 約10噸/年 | 約10噸/年 | 外售資源回收站 |
一般固廢 | 約6噸/年 | 約6噸/年 | 餐廚垃圾交由有資質的單位處理,其余普通辦公生活垃圾由市政環衛統一清運、處理 | |
預埋池污泥 | 一般固廢 | 約0.1噸/年 | 約0.1噸/年 | 市政環衛部門清運、處理 |
其它環境信息 | ||||
參加環境污染責任保險情況 | 未在環保局規定的企業名單中 | |||
繳納排污費(稅)情況 | 無 | |||
履行社會責任情況 | 廠部嚴格遵守環保法律法規,2018年全年達標排放,完成減排任務。 | |||
環保方針和年度環保目標及成效 | 環境保護方針:以人為本、節能減排、綜合利用;回報社會。 | |||
環保投資和環境技術開發情況 | 車間配備防噪音耳塞和防塵口罩 | |||
廢棄產品的回收利用情況 | 分類外售資源回收站綜合處理 | |||
年度環境違法情況 | 無 | |||
公示網站:www.adderconsulting.com |
下一條:錫膏檢測儀